-30%
$133.00 $190.00 IVA incluido
Especificaciones:
- Funciona con el controlador de red UniFi
- Administre sus redes desde un solo plano de control
- Configuración, control y monitoreo intuitivos y robustos
- Actualización remota de firmware
- Usuarios e invitados
- Portal de invitados / Soporte de punto de acceso
Dimensiones | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm (5,5 x 3,41 x 1,01 “) |
Peso | 200 g (6.43 oz) |
Interfaz de red | (3) Puertos Ethernet 10/100/1000 |
Botones | Reiniciar |
Método de poder | 802.3at PoE + compatible |
Fuente de alimentación | Interruptor PoE UniFi (no incluido) |
Ahorro de energía | Soportado |
PoE Out | Paso de 48V (pines 1, 2+; 3, 6-) |
Máximo consumo de energía con paso de PoE | 7W 19W * |
Máxima potencia TX 2.4 GHz 5 GHz | 20 dBm 20 dBm |
Antenas 2.4 GHz 5 GHz | (1) Antena de doble banda, polaridad simple 1 dBi 2 dBi |
Estándares de wifi | 802.11 a / b / g / n / r / k / v / ac |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
BSSID | Hasta 8 por radio |
Montaje | Caja de pared eléctrica de 1 unidad (no incluida) |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 50 ° C (14 a 122 ° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
GESTIÓN AVANZADA DE TRÁFICO
VLAN | 802.1Q |
QoS avanzada | Limitación de tarifa por usuario |
Aislamiento de tráfico de invitados | Soportado |
WMM | Voz, video, mejor esfuerzo y fondo |
Clientes concurrentes | 250 |
VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS (MBPS)
Estándar | Tasas de transferencia de datos |
802.11ac | 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 -MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 -MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
Peso | 40-80 lbs |
---|---|
Dimensiones | 80 × 80 × 50 cm |
Peso | Liviano |
Color | Blanco |
Tamaño | Mediano |
Ofertas Destacadas | Ahorros en Compras |
Marcas Destacadas | Ubiquiti |